| No. | Name | Advisor | Project Title |
|---|---|---|---|
| 1 | Heo, Ji Han | Lee, Doheon | Non-invasive, real-time activity of lysosomes in hepatocytes using digital holographic tomography |
| 2 | Jung, Minju | Park, Ji ho | Conversion of the MRI Acoustic Noise into Pink Noises |
| 3 | Phuong | Nam, Yoonkey | Directing Cardiac Myocytes Differentiation by Electrospun Nanofibers/Hydrogel Scaffolds |
| 4 | Shin, Yong Woo | Jeong, Yong | The consideration of influence on educational achievement by the relationship among roles in cooperative learning |
| 5 | Thanaphat Thongpaibool | Nam, Yoonkey | Study of pro-social behaviors: brain oscillations in cooperative behavior |
| 6 | Youn, Hajin | Lee, Doheon | Producing Biofuel from Spent Coffee Grounds in Metropolitan City |
2017.04.24 17:23
2013년 URP 프로그램
조회 수 2161 추천 수 0 댓글 0
TAG •
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2012년 URP 프로그램 | bioeng_admin | 2017.04.24 | 2144 |
| » | 2013년 URP 프로그램 | bioeng_admin | 2017.04.24 | 2161 |
| 8 | 2014년 URP 프로그램 | bioeng_admin | 2017.04.24 | 2676 |
| 7 | 2015년 URP 프로그램 | bioeng_admin | 2017.04.24 | 2132 |
| 6 | 2016년 URP 프로그램 | bioeng_admin | 2017.04.24 | 2141 |
| 5 |
Undergraduate Research Program
|
JIT | 2018.03.13 | 1644 |
| 4 |
2019 Undergraduate Research Program
|
JIT | 2019.03.19 | 2113 |
| 3 | 2017년 URP 프로그램 | JIT | 2019.03.19 | 1280 |
| 2 | 2018년 URP 프로그램 | JIT | 2019.03.19 | 1478 |
| 1 | 2023 URP Program | bioeng_admin | 2023.09.07 | 1508 |





